本服务提供对输入的地址(或经纬度)分析其 所在区域的主体名或者标示地物,获取其名称、地址、分类(如:小区、医院、大厦、公司)行政区划等信息及其子点信息。
1. 如需试用或购买,请先进行 企业认证,并通过 提交工单 咨询(工单中请写明申请接口及URL、key、应用场景详细描述)。
2. 本接口为WebServiceAPI的形态,是基于HTTPS/HTTP协议的数据接口,开发者可以使用任何客户端、服务器和开发语言,按照接口文档构建HTTPS请求,调用并获取计算结果(支持JSON结构),详细请参考 WebServiceAPI入门指南
请求方式:GET 请求URL:https://apis.map.qq.com/ws/smart_address/place_analy/
参数 | 必填 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
key | 是 | 开发者调用服务的身份标识 ,可在控制台Key管理界面自行创建,且需要开启WebServiceAPI功能。 | key=OB4BZ-D4W3U-B7VVO-4PJWW-6TKDJ-* |
address | 是 | 地址 注:与location二选一 |
address=北京市海淀区西北旺腾讯总部大厦 |
location | 是 | 经纬度,格式:lat,lng 注:与address二选一 |
location=31.104084,121.042893 |
output | 否 | 返回格式:支持JSON/JSONP,默认JSON | output=json |
callback | 否 | JSONP方式回调函数 | callback=function1 |
名称 | 类型 | 必有 | 说明 |
---|---|---|---|
status | number | 是 | 状态码,0为正常,其它为异常,详细请参阅状态码说明 |
message | string | 是 | 状态说明 |
request_id | string | 是 | 请求唯一标识,用于问题排查 |
result | object | 是 | 返回结果 |
- pois | array | 是 | poi数组 |
- - ad_info | object | 是 | 行政区划信息 |
- - - adcode | string | 是 | 城市编码 |
- - - city | string | 是 | 城市 |
- - - district | string | 是 | 区/县 |
- - - province | string | 否 | 省份 |
- - address | string | 是 | 地址 |
- - category | string | 是 | poi类型 |
- - category_code | string | 是 | poi类型编码 |
- - id | string | 是 | poiid |
- - location | object | 是 | poi经纬度 |
- - - lat | number | 是 | 纬度 |
- - - lng | number | 是 | 经度 |
- - title | string | 是 | poi名称 |
- sub_pois | array | 否 | 子poi列表 |
- - ad_info | object | 是 | 行政区划信息 |
- - - adcode | string | 是 | 城市编码 |
- - - city | string | 是 | 城市 |
- - - district | string | 是 | 区/县 |
- - - province | string | 否 | 省份 |
- - address | string | 是 | 地址 |
- - category | string | 是 | poi类型 |
- - category_code | string | 是 | poi类型编码 |
- - id | string | 是 | poiid |
- - location | object | 是 | poi经纬度 |
- - - lat | number | 是 | 纬度 |
- - - lng | number | 是 | 经度 |
- - title | string | 是 | poi名称 |
- region | object | 是 | poi数据所属地区 |
- - adcode | string | 是 | 城市编码 |
- - city | string | 是 | 城市 |
- - district | string | 是 | 区/县 |
- - province | string | 否 | 省份 |
请求示例
https://apis.map.qq.com/ws/smart_address/place_analy?address=青浦区朱家角镇沙家埭路88号&key=OB4BZ-D4W3U-B7VVO-4PJWW-6TKDJ-*
前往示例中心 在线体验 ➤